W następujących intencjach będą sprawowane Msze święte w tym tygodniu
Poniedziałek – 08.03.2021r.
godzina | Intencje | ofiarodawca |
---|
7.00 | + Mariana Kępińskiego zm z r. Kępińskich | Rodzina |
7.00 | Greg. + Bogumiłę Sobczyńska | córka |
17.00 | Dz-bł. w intencji kobiet z racji ich święta, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB | |
Wtorek – 09.03.2021r.
godzina | Intencje | ofiarodawca |
---|
7.00 | Greg. + Bogumiłę Sobczyńska | córka |
7.00 | + Marzenę (5r), Jana, zm z r. Szpurów | Szpura Krystyna |
17.00 | + Helenę, Piotra, Henryka, Ludwika, Stanisława, zm z r. Wojewodów Szylerów | Krystyna Szylar |
Środa – 10.03.2021r.
godzina | Intencje | ofiarodawca |
---|
7.00 | + Annę, Helenę, Franciszka, zm z r. Kowaluków | Danuta Kowaluk |
17.00 | Stanisława Firsiuka (30dz) | uczestnicy pogrzebu |
17.00 | Greg. + Bogumiłę Sobczyńska | córka |
Czwartek – 11.03.2021r.
godzina | Intencje | ofiarodawca |
---|
7.00 | + Stanisławę Jastrzębską | |
7.00 | + Kazimierza | Rodzina |
17.00 | Greg. + Bogumiłę Sobczyńska | córka |
Piątek – 12.03.2021r.
godzina | Intencje | ofiarodawca |
---|
7.00 | + Stanisława Iwanek | uczestnicy pogrzebu |
16.30 | Droga Krzyżowa | |
17.00 | Greg. + Bogumiłę Sobczyńska | córka |
Sobota – 13.03.2021r.
godzina | Intencje | ofiarodawca |
---|
7.00 | Greg. + Bogumiłę Sobczyńska | córka |
17.00 | + Janinę, Stanisława Mironiuków | Włodarczyk Bożena |
Niedziela – 14.03.2021r.
IV Niedziela Wielkiego Postu – REKOLEKCJE
godzina | Intencje | ofiarodawca |
---|
8.00 | + Bolesława, Helenę, Marię, Jana, zm z r. Życkich i Stefaniuków | Stefaniuk Barbara |
9.30 | + Bożenę Kortoniuk | Katarzyna Biskupska |
10.45 | DPS – Za parafian | |
12.00 | + Zdzisława, Władysławę, Franciszka, zm z r. Adamczyków i Hryciuków | Rodzina |
12.00 | + Szymona Demianiuka (30r), Annę Demianiuk (42r) | Feliksa Kostusik z rodziną |
| Gorzkie żale | |
17.00 | Greg. + Bogumiłę Sobczyńska | córka |
17.00 | + Zm byłych mieszkańców Konstantynowa i członków honorowych Przyjaciół Stowarzyszenia Ziemi Konstantynowskiej | |
Zobacz:
(Oglądana: 221, w tym oglądana dzisiaj: 1)